Ciclo | Fecha de Cierre | Día de Cierre | Cuota decimal | Resultado | % G/P |
---|---|---|---|---|---|
163 | 2018-12-30 | Día 3 | 2.10 | Perdido | -5.00 |
162 | 2018-12-26 | Día 1 | 2.03 | Ganado | 0.52 |
161 | 2018-12-24 | Día 1 | 2.07 | Ganado | 0.54 |
160 | 2018-12-23 | Día 2 | 2.30 | Ganado | 1.45 |
159 | 2018-12-21 | Día 3 | 2.13 | Ganado | 4.78 |
158 | 2018-12-18 | Día 1 | 2.10 | Ganado | 0.55 |
157 | 2018-12-17 | Día 1 | 1.99 | Ganado | 0.50 |
156 | 2018-12-16 | Día 2 | 2.39 | Ganado | 1.59 |
155 | 2018-12-14 | Día 2 | 2.03 | Ganado | 1.05 |
154 | 2018-12-11 | Día 3 | 2.05 | Ganado | 4.30 |
153 | 2018-12-06 | Día 2 | 2.56 | Ganado | 1.84 |
152 | 2018-12-04 | Día 3 | 1.77 | Ganado | 2.62 |
151 | 2018-11-30 | Día 3 | 3.16 | Ganado | 10.96 |
150 | 2018-11-26 | Día 2 | 1.86 | Ganado | 0.79 |
149 | 2018-11-24 | Día 3 | 2.26 | Perdido | -5.00 |
148 | 2018-11-19 | Día 1 | 2.00 | Ganado | 0.50 |
147 | 2018-11-18 | Día 3 | 2.51 | Perdido | -5.00 |
146 | 2018-11-12 | Día 1 | 2.12 | Ganado | 0.56 |
145 | 2018-11-11 | Día 1 | 2.35 | Ganado | 0.68 |
144 | 2018-11-10 | Día 3 | 2.56 | Perdido | -5.00 |
143 | 2018-11-05 | Día 1 | 2.06 | Ganado | 0.53 |
142 | 2018-11-04 | Día 2 | 1.80 | Ganado | 0.70 |
141 | 2018-11-02 | Día 1 | 2.49 | Ganado | 0.75 |
140 | 2018-11-01 | Día 1 | 2.22 | Ganado | 0.61 |
139 | 2018-10-31 | Día 1 | 2.45 | Ganado | 0.73 |
138 | 2018-10-30 | Día 1 | 2.25 | Ganado | 0.63 |
137 | 2018-10-29 | Día 1 | 1.94 | Ganado | 0.47 |
136 | 2018-10-28 | Día 1 | 1.92 | Ganado | 0.46 |
135 | 2018-10-27 | Día 3 | 2.50 | Ganado | 7.00 |
134 | 2018-10-23 | Día 1 | 2.56 | Ganado | 0.78 |
133 | 2018-10-22 | Día 2 | 2.02 | Ganado | 1.03 |
132 | 2018-10-20 | Día 1 | 2.25 | Ganado | 0.63 |
131 | 2018-10-19 | Día 1 | 2.29 | Ganado | 0.65 |
130 | 2018-10-18 | Día 3 | 1.85 | Ganado | 3.08 |
129 | 2018-10-15 | Día 1 | 2.70 | Ganado | 0.85 |
128 | 2018-10-14 | Día 3 | 2.81 | Ganado | 8.86 |
127 | 2018-10-09 | Día 1 | 1.74 | Ganado | 0.37 |
126 | 2018-10-08 | Día 2 | 1.93 | Ganado | 0.89 |
125 | 2018-10-06 | Día 3 | 2.08 | Ganado | 4.48 |
124 | 2018-10-02 | Día 3 | 1.76 | Ganado | 2.55 |
123 | 2018-09-29 | Día 2 | 1.93 | Ganado | 0.89 |
122 | 2018-09-26 | Día 3 | 1.88 | Perdido | -5.00 |
121 | 2018-09-23 | Día 1 | 2.00 | Ganado | 0.50 |
120 | 2018-09-22 | Día 2 | 2.16 | Ganado | 1.24 |
119 | 2018-09-20 | Día 1 | 2.56 | Ganado | 0.78 |
118 | 2018-09-19 | Día 1 | 1.72 | Ganado | 0.36 |
117 | 2018-09-18 | Día 1 | 2.44 | Ganado | 0.72 |
116 | 2018-09-17 | Día 1 | 1.83 | Ganado | 0.41 |
115 | 2018-09-15 | Día 3 | 1.98 | Perdido | -5.00 |
114 | 2018-09-12 | Día 1 | 2.31 | Ganado | 0.66 |
113 | 2018-09-11 | Día 2 | 2.24 | Ganado | 1.36 |
112 | 2018-09-09 | Día 1 | 2.36 | Ganado | 0.68 |
111 | 2018-09-08 | Día 2 | 1.93 | Ganado | 0.90 |
110 | 2018-09-05 | Día 1 | 2.31 | Ganado | 0.66 |
109 | 2018-09-04 | Día 1 | 1.97 | Ganado | 0.49 |
108 | 2018-09-03 | Día 3 | 2.22 | Ganado | 5.32 |
107 | 2018-08-28 | Día 3 | 1.87 | Perdido | -5.00 |
106 | 2018-08-24 | Día 3 | 2.25 | Ganado | 5.50 |
105 | 2018-08-17 | Día 3 | 2.61 | Perdido | -5.00 |
104 | 2018-08-12 | Día 3 | 1.96 | Ganado | 3.77 |
103 | 2018-08-08 | Día 2 | 2.25 | Ganado | 1.38 |
102 | 2018-08-06 | Día 3 | 2.49 | Ganado | 6.94 |
101 | 2018-08-03 | Día 3 | 2.16 | Ganado | 4.96 |
100 | 2018-07-31 | Día 3 | 2.36 | Ganado | 6.16 |
99 | 2018-07-25 | Día 3 | 1.91 | Perdido | -5.00 |
98 | 2018-07-21 | Día 1 | 3.15 | Ganado | 1.08 |
97 | 2018-07-20 | Día 2 | 2.62 | Ganado | 1.93 |
96 | 2018-07-16 | Día 2 | 1.68 | Ganado | 0.51 |
95 | 2018-07-14 | Día 1 | 2.14 | Ganado | 0.57 |
94 | 2018-07-11 | Día 3 | 2.25 | Perdido | -5.00 |
93 | 2018-07-08 | Día 2 | 1.76 | Ganado | 0.64 |
92 | 2018-07-06 | Día 2 | 2.02 | Ganado | 1.03 |
91 | 2018-07-03 | Día 3 | 2.16 | Perdido | -5.00 |
90 | 2018-06-30 | Día 1 | 3.09 | Ganado | 1.05 |
89 | 2018-06-29 | Día 1 | 2.72 | Ganado | 0.86 |
88 | 2018-06-28 | Día 1 | 3.23 | Ganado | 1.12 |
87 | 2018-06-26 | Día 3 | 1.83 | Perdido | -5.00 |
86 | 2018-06-23 | Día 2 | 1.75 | Ganado | 0.62 |
85 | 2018-06-21 | Día 3 | 1.79 | Ganado | 2.72 |
84 | 2018-06-18 | Día 1 | 1.71 | Ganado | 0.35 |
83 | 2018-06-17 | Día 1 | 2.00 | Ganado | 0.50 |
82 | 2018-06-16 | Día 3 | 1.78 | Ganado | 2.65 |
81 | 2018-06-13 | Día 1 | 3.06 | Ganado | 1.03 |
80 | 2018-06-12 | Día 1 | 2.12 | Ganado | 0.56 |
79 | 2018-06-11 | Día 1 | 2.79 | Ganado | 0.90 |
78 | 2018-06-10 | Día 2 | 1.87 | Ganado | 0.80 |
77 | 2018-06-08 | Día 1 | 2.28 | Ganado | 0.64 |
76 | 2018-06-07 | Día 3 | 2.12 | Ganado | 4.72 |
75 | 2018-06-04 | Día 1 | 2.19 | Ganado | 0.60 |
74 | 2018-06-03 | Día 1 | 2.25 | Ganado | 0.63 |
73 | 2018-06-01 | Día 3 | 1.92 | Perdido | -5.00 |
72 | 2018-05-29 | Día 1 | 2.32 | Ganado | 0.66 |
71 | 2018-05-28 | Día 2 | 2.50 | Ganado | 1.75 |
70 | 2018-05-26 | Día 2 | 2.20 | Ganado | 1.30 |
69 | 2018-05-24 | Día 2 | 1.91 | Ganado | 0.86 |
68 | 2018-05-22 | Día 2 | 2.23 | Ganado | 1.35 |
67 | 2018-05-20 | Día 1 | 2.59 | Ganado | 0.80 |
66 | 2018-05-19 | Día 2 | 2.34 | Ganado | 1.51 |
65 | 2018-05-17 | Día 1 | 2.23 | Ganado | 0.62 |
64 | 2018-05-16 | Día 2 | 2.18 | Ganado | 1.27 |
63 | 2018-05-14 | Día 1 | 1.71 | Ganado | 0.35 |
62 | 2018-05-12 | Día 3 | 2.71 | Perdido | -5.00 |
61 | 2018-05-09 | Día 1 | 2.65 | Ganado | 0.83 |
60 | 2018-05-08 | Día 1 | 2.83 | Ganado | 0.92 |
59 | 2018-05-07 | Día 1 | 2.88 | Ganado | 0.94 |
58 | 2018-05-06 | Día 1 | 2.29 | Ganado | 0.65 |
57 | 2018-05-05 | Día 3 | 2.65 | Ganado | 7.90 |
56 | 2018-05-02 | Día 1 | 2.04 | Ganado | 0.52 |
55 | 2018-05-01 | Día 2 | 2.00 | Ganado | 1.00 |
54 | 2018-04-29 | Día 2 | 2.11 | Ganado | 1.17 |
53 | 2018-04-27 | Día 1 | 3.46 | Ganado | 1.23 |
52 | 2018-04-26 | Día 1 | 1.85 | Ganado | 0.43 |
51 | 2018-04-25 | Día 3 | 2.20 | Ganado | 5.20 |
50 | 2018-04-22 | Día 3 | 1.89 | Ganado | 3.36 |
49 | 2018-04-19 | Día 2 | 2.18 | Ganado | 1.27 |
48 | 2018-04-17 | Día 1 | 2.07 | Ganado | 0.54 |
47 | 2018-04-16 | Día 3 | 1.85 | Ganado | 3.13 |
46 | 2018-04-11 | Día 3 | 1.78 | Perdido | -5.00 |
45 | 2018-04-06 | Día 3 | 2.39 | Perdido | -5.00 |
44 | 2018-04-03 | Día 3 | 2.19 | Ganado | 5.14 |
43 | 2018-03-31 | Día 1 | 1.89 | Ganado | 0.45 |
42 | 2018-03-30 | Día 1 | 2.04 | Ganado | 0.52 |
41 | 2018-03-26 | Día 3 | 2.14 | Perdido | -5.00 |
40 | 2018-03-23 | Día 2 | 3.21 | Ganado | 2.82 |
39 | 2018-03-21 | Día 2 | 2.10 | Ganado | 1.15 |
38 | 2018-03-19 | Día 1 | 2.43 | Ganado | 0.72 |
37 | 2018-03-18 | Día 1 | 2.37 | Ganado | 0.69 |
36 | 2018-03-17 | Día 3 | 2.10 | Ganado | 4.60 |
35 | 2018-03-14 | Día 2 | 2.19 | Ganado | 1.29 |
34 | 2018-03-12 | Día 1 | 2.06 | Ganado | 0.53 |
33 | 2018-03-11 | Día 2 | 2.33 | Ganado | 1.50 |
32 | 2018-03-09 | Día 2 | 2.06 | Ganado | 1.09 |
31 | 2018-03-07 | Día 1 | 2.03 | Ganado | 0.52 |
30 | 2018-03-06 | Día 1 | 2.04 | Ganado | 0.52 |
29 | 2018-03-05 | Día 2 | 2.22 | Ganado | 1.33 |
28 | 2018-03-03 | Día 1 | 2.12 | Ganado | 0.56 |
27 | 2018-03-02 | Día 2 | 1.83 | Ganado | 0.75 |
26 | 2018-02-27 | Día 3 | 2.50 | Perdido | -5.00 |
25 | 2018-02-23 | Día 1 | 2.34 | Ganado | 0.67 |
24 | 2018-02-22 | Día 1 | 2.12 | Ganado | 0.56 |
23 | 2018-02-21 | Día 3 | 2.20 | Ganado | 5.20 |
22 | 2018-02-18 | Día 1 | 2.29 | Ganado | 0.65 |
21 | 2018-02-17 | Día 1 | 2.08 | Ganado | 0.54 |
20 | 2018-02-16 | Día 2 | 1.79 | Ganado | 0.68 |
19 | 2018-02-13 | Día 3 | 2.25 | Perdido | -5.00 |
18 | 2018-02-10 | Día 1 | 2.43 | Ganado | 0.72 |
17 | 2018-02-09 | Día 3 | 1.83 | Ganado | 3.00 |
16 | 2018-02-06 | Día 3 | 1.96 | Ganado | 3.77 |
15 | 2018-02-02 | Día 3 | 1.83 | Perdido | -5.00 |
14 | 2018-01-30 | Día 3 | 2.51 | Ganado | 7.06 |
13 | 2018-01-26 | Día 1 | 3.38 | Ganado | 1.19 |
12 | 2018-01-25 | Día 2 | 1.98 | Ganado | 0.97 |
11 | 2018-01-20 | Día 3 | 1.93 | Perdido | -5.00 |
10 | 2018-01-17 | Día 1 | 2.10 | Ganado | 0.55 |
9 | 2018-01-16 | Día 1 | 2.00 | Ganado | 0.50 |
8 | 2018-01-15 | Día 1 | 1.94 | Ganado | 0.47 |
7 | 2018-01-14 | Día 1 | 3.33 | Ganado | 1.17 |
6 | 2018-01-13 | Día 2 | 2.27 | Ganado | 1.41 |
5 | 2018-01-11 | Día 1 | 2.02 | Ganado | 0.51 |
4 | 2018-01-10 | Día 2 | 1.80 | Ganado | 0.70 |
3 | 2018-01-08 | Día 2 | 2.30 | Ganado | 1.45 |
2 | 2018-01-06 | Día 3 | 1.83 | Ganado | 2.96 |
1 | 2018-01-03 | Día 1 | 2.10 | Ganado | 0.55 |
RESUMEN FINANCIERO:
G/P Neta Acumulada: 132.49 %
G/P Promedio Diario: 0.75 %
ESTADÍSTICAS:
Ciclos Triplay Completados: 163
Ciclos Ganados: 142, Ciclos Perdidos: 21
Efectividad: 87%
Ciclos Ganados en Día 1: 73, en Día 2: 40, en Día 3: 50.
Cuota promedio: 2.21