Ciclo | Fecha de Cierre | Día de Cierre | Cuota decimal | Resultado | % G/P |
---|---|---|---|---|---|
114 | 2019-12-26 | Día 1 | 2.20 | Ganado | 0.60 |
113 | 2019-12-23 | Día 1 | 2.22 | Ganado | 0.61 |
112 | 2019-12-22 | Día 2 | 2.65 | Ganado | 1.98 |
111 | 2019-12-20 | Día 1 | 2.37 | Ganado | 0.69 |
110 | 2019-12-19 | Día 3 | 2.30 | Ganado | 5.80 |
109 | 2019-12-15 | Día 3 | 2.60 | Ganado | 7.60 |
108 | 2019-12-12 | Día 1 | 2.38 | Ganado | 0.69 |
107 | 2019-12-11 | Día 3 | 3.59 | Ganado | 13.54 |
106 | 2019-12-08 | Día 1 | 2.17 | Ganado | 0.59 |
105 | 2019-12-07 | Día 3 | 2.22 | Ganado | 5.32 |
104 | 2019-12-03 | Día 1 | 2.27 | Ganado | 0.64 |
103 | 2019-12-02 | Día 1 | 2.22 | Ganado | 0.61 |
102 | 2019-12-01 | Día 1 | 3.30 | Ganado | 1.15 |
101 | 2019-11-29 | Día 2 | 2.07 | Ganado | 1.11 |
100 | 2019-11-27 | Día 3 | 2.05 | Ganado | 4.30 |
99 | 2019-11-23 | Día 1 | 2.05 | Ganado | 0.53 |
98 | 2019-11-22 | Día 3 | 3.06 | Ganado | 10.36 |
97 | 2019-11-17 | Día 3 | 2.50 | Perdido | -5.00 |
96 | 2019-11-11 | Día 1 | 2.22 | Ganado | 0.61 |
95 | 2019-11-10 | Día 2 | 2.17 | Ganado | 1.26 |
94 | 2019-11-08 | Día 3 | 2.97 | Ganado | 9.82 |
93 | 2019-11-04 | Día 1 | 2.45 | Ganado | 0.73 |
92 | 2019-11-03 | Día 1 | 2.47 | Ganado | 0.74 |
91 | 2019-11-02 | Día 2 | 2.26 | Ganado | 1.39 |
90 | 2019-10-31 | Día 2 | 2.77 | Ganado | 2.16 |
89 | 2019-10-27 | Día 2 | 2.30 | Ganado | 1.45 |
88 | 2019-10-23 | Día 3 | 3.27 | Ganado | 11.62 |
87 | 2019-10-19 | Día 3 | 2.55 | Perdido | -5.00 |
86 | 2019-10-07 | Día 3 | 2.17 | Perdido | -5.00 |
86 | 2019-10-04 | Día 1 | 2.21 | Ganado | 0.61 |
85 | 2019-10-03 | Día 2 | 2.37 | Ganado | 1.56 |
84 | 2019-10-01 | Día 3 | 2.80 | Perdido | -5.00 |
83 | 2019-09-28 | Día 1 | 2.42 | Ganado | 0.71 |
82 | 2019-09-27 | Día 2 | 3.74 | Ganado | 3.61 |
81 | 2019-09-25 | Día 3 | 2.05 | Ganado | 4.30 |
80 | 2019-09-21 | Día 1 | 2.41 | Ganado | 0.71 |
79 | 2019-09-20 | Día 1 | 3.30 | Ganado | 1.15 |
79 | 2019-09-19 | Día 1 | 2.35 | Ganado | 0.68 |
78 | 2019-09-18 | Día 1 | 3.72 | Ganado | 1.36 |
77 | 2019-09-17 | Día 1 | 3.61 | Ganado | 1.31 |
76 | 2019-09-16 | Día 2 | 3.47 | Ganado | 3.21 |
75 | 2019-09-14 | Día 3 | 2.81 | Ganado | 8.86 |
74 | 2019-08-31 | Día 3 | 2.06 | Perdido | -5.00 |
73 | 2019-08-25 | Día 1 | 2.88 | Ganado | 0.94 |
72 | 2019-08-24 | Día 1 | 2.14 | Ganado | 0.57 |
71 | 2019-08-21 | Día 1 | 2.40 | Ganado | 0.70 |
70 | 2019-08-20 | Día 3 | 2.30 | Perdido | -5.00 |
69 | 2019-08-17 | Día 3 | 2.26 | Ganado | 5.56 |
68 | 2019-08-12 | Día 3 | 3.52 | Perdido | -5.00 |
67 | 2019-08-08 | Día 1 | 2.20 | Ganado | 0.60 |
66 | 2019-08-06 | Día 3 | 2.81 | Perdido | -5.00 |
65 | 2019-07-30 | Día 2 | 2.82 | Ganado | 2.23 |
64 | 2019-07-28 | Día 1 | 2.32 | Ganado | 0.66 |
63 | 2019-07-27 | Día 2 | 2.02 | Ganado | 1.03 |
62 | 2019-07-25 | Día 1 | 2.92 | Ganado | 0.96 |
61 | 2019-07-24 | Día 2 | 2.16 | Ganado | 1.24 |
60 | 2019-07-22 | Día 1 | 2.15 | Ganado | 0.58 |
59 | 2019-07-21 | Día 3 | 2.69 | Perdido | -5.00 |
58 | 2019-07-13 | Día 3 | 2.30 | Perdido | -5.00 |
57 | 2019-06-28 | Día 2 | 2.63 | Ganado | 1.95 |
56 | 2019-06-26 | Día 1 | 2.39 | Ganado | 0.70 |
55 | 2019-06-25 | Día 1 | 2.15 | Ganado | 0.58 |
54 | 2019-06-24 | Día 1 | 2.04 | Ganado | 0.52 |
53 | 2019-06-23 | Día 3 | 2.71 | Ganado | 8.26 |
52 | 2019-06-14 | Día 3 | 2.08 | Perdido | -5.00 |
51 | 2019-06-09 | Día 1 | 3.34 | Ganado | 1.17 |
50 | 2019-06-08 | Día 1 | 2.04 | Ganado | 0.52 |
49 | 2019-06-06 | Día 1 | 2.06 | Ganado | 0.53 |
48 | 2019-06-03 | Día 2 | 1.90 | Ganado | 0.85 |
47 | 2019-06-01 | Día 3 | 1.88 | Ganado | 3.26 |
46 | 2019-05-17 | Día 3 | 2.36 | Perdido | -5.00 |
45 | 2019-05-11 | Día 3 | 3.68 | Ganado | 14.08 |
44 | 2019-05-04 | Día 1 | 2.73 | Ganado | 0.87 |
43 | 2019-05-03 | Día 3 | 2.22 | Ganado | 5.32 |
42 | 2019-04-25 | Día 2 | 1.98 | Ganado | 0.97 |
41 | 2019-04-22 | Día 3 | 2.47 | Perdido | -5.00 |
40 | 2019-04-19 | Día 1 | 2.15 | Ganado | 0.58 |
39 | 2019-04-18 | Día 1 | 2.19 | Ganado | 0.60 |
38 | 2019-04-17 | Día 1 | 3.74 | Ganado | 1.37 |
37 | 2019-04-16 | Día 3 | 2.16 | Perdido | -5.00 |
36 | 2019-04-11 | Día 1 | 2.35 | Ganado | 0.68 |
34 | 2019-04-09 | Día 2 | 1.90 | Ganado | 0.85 |
33 | 2019-04-07 | Día 1 | 2.27 | Ganado | 0.64 |
32 | 2019-04-06 | Día 3 | 1.93 | Perdido | -5.00 |
31 | 2019-04-03 | Día 1 | 2.78 | Ganado | 0.89 |
30 | 2019-04-02 | Día 3 | 2.29 | Perdido | -5.00 |
29 | 2019-03-30 | Día 3 | 2.44 | Ganado | 6.64 |
28 | 2019-03-25 | Día 1 | 2.04 | Ganado | 0.52 |
27 | 2019-03-24 | Día 1 | 2.23 | Ganado | 0.62 |
26 | 2019-03-23 | Día 3 | 2.87 | Ganado | 9.22 |
25 | 2019-03-16 | Día 3 | 2.02 | Ganado | 4.12 |
24 | 2019-03-12 | Día 3 | 1.98 | Ganado | 3.88 |
23 | 2019-03-09 | Día 3 | 2.48 | Perdido | -5.00 |
22 | 2019-03-05 | Día 2 | 3.74 | Ganado | 3.61 |
21 | 2019-03-03 | Día 1 | 3.92 | Ganado | 1.46 |
20 | 2019-03-02 | Día 2 | 2.48 | Ganado | 1.72 |
19 | 2019-02-27 | Día 1 | 2.59 | Ganado | 0.80 |
18 | 2019-02-26 | Día 3 | 1.84 | Perdido | -5.00 |
17 | 2019-02-23 | Día 3 | 2.35 | Perdido | -5.00 |
16 | 2019-02-19 | Día 3 | 2.23 | Ganado | 5.38 |
15 | 2019-02-14 | Día 3 | 2.20 | Perdido | -5.00 |
14 | 2019-02-10 | Día 1 | 2.16 | Ganado | 0.58 |
13 | 2019-02-09 | Día 3 | 1.78 | Perdido | -5.00 |
12 | 2019-02-02 | Día 3 | 2.12 | Perdido | -5.00 |
11 | 2019-01-30 | Día 3 | 2.66 | Perdido | -5.00 |
10 | 2019-01-26 | Día 3 | 2.06 | Ganado | 4.36 |
9 | 2019-01-22 | Día 3 | 2.11 | Perdido | -5.00 |
8 | 2019-01-19 | Día 1 | 3.78 | Ganado | 1.39 |
7 | 2019-01-18 | Día 1 | 3.44 | Ganado | 1.22 |
6 | 2019-01-17 | Día 1 | 2.14 | Ganado | 0.57 |
5 | 2019-01-16 | Día 1 | 2.29 | Ganado | 0.65 |
4 | 2019-01-14 | Día 3 | 1.97 | Perdido | -5.00 |
3 | 2019-01-11 | Día 3 | 1.94 | Ganado | 3.66 |
2 | 2019-01-07 | Día 3 | 1.82 | Perdido | -5.00 |
1 | 2019-01-04 | Día 2 | 2.35 | Ganado | 1.53 |
RESUMEN FINANCIERO:
G/P Neta Acumulada: 96.16 %
G/P Promedio Diario: 0.54 %
ESTADÍSTICAS:
Ciclos Triplay Completados: 115
Ciclos Ganados: 89, Ciclos Perdidos: 26
Efectividad: 77%
Ciclos Ganados en Día 1: 48, en Día 2: 19, en Día 3: 48.
Cuota promedio: 2.48